ОПИСАНИЕ ТОВАРА
| РАЗМЕР | РАЗМЕР ХОВЕРБОРДА | длина 72см, ширина 25см, высота 19см |
| ВЕС | 9кг | |
| МОТОР | КОЛ-ВО | 1 |
| W | 500W | |
| БАТАРЕЯ | V/AH | 36V /4,4AH |
| КОЛ-ВО | 1 | |
| ВРЕМЯ НА ЗАРЯДКУ | 60мин | |
| ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НА СКОЛЬКО КМ ХВАТАЕТ | 15км | |
| ИНДИКАТОР БАТАРЕИ-НАЛИЧИЕ | + | |
| ТМ(SAMSUNG/SANY/PANASONIC/КИТАЙ) | SAMSUNG | |
| ЗАРЯДКА | V/AH | 42V/2A |
| ВХОД(ВИД ШТЕКЕРА) | круглый | |
| МАКС НАГРУЗКА | 100кг | |
| СТАРТ | КНОПКА | .+ (также дополнительная кнопка на наружной поверхности доски) |
| ЗВУК ПРИ СТАРТЕ | .+(англ) | |
| СКОРОСТЬ | MAX СКОРОСТЬ | 15км/ч |
| LIGHT | .+(по торцу доски) | |
| ГРАДУС НАКЛОНА | СКОЛЬКО ГРАДУСОВ | 45 |
| BLUETOOTH | ДА/НЕТ | да |
| ПУЛЬТ | ДА/НЕТ | нет |
| КОЛЕСА | РЕЗИНА | + |
| РАЗМЕР КОЛЕС | 6 дюймов | |
| КОРОБКА | СКОЛЬКО СЛОЕВ | 5 |
| ЦВЕТНАЯ КОРОБКА ИЛИ ПОСТЕР | цветная коробка |
Как правильно пользоваться электронной техникой после зимнего холода
Напоминаем что во всех гироскутерах(смартвеях), сигвеях, ховербордах установлены литий-ионные аккмуляторы, поэтому не забываем о правилах хранения и эксплуатации данного товара. В частности мы храним этот товар на складах, где температура не опускается ниже 5 градусов мороза, но все-таки просим внимательно отнестись к данному товару при первичной эксплуатации. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
- Цена: 7 410 ₴



